LDP Group - German Real Estate Investment
Insights / Städte
Städtevergleich

Immobilien als Kapitalanlage: 25 deutsche Städte im Vergleich

Die 25 größten Städte mit geprüften Kaufpreisen, Bruttorenditen, Grunderwerbsteuersätzen und Leerstandsquoten. Jede Stadt hat ein eigenes Profil mit 25 Themenseiten; jede Zahl trägt ihre Quelle.

StadtKaufpreis je m²BruttorenditeGrunderwerbsteuerLeerstand
Augsburg4.435 €3,9 %3,5 %k. A.
Berlin5.320 €4,1 %6 %0,3 %
Bielefeld2.776 €3,5 %6,5 %0,4 %
Bochum2.511 €4 %6,5 %3,6 %
Bonn4.458 €3,8 %6,5 %0,9 %
Bremen2.934 €4,3 %5,5 %3,7 %
Dortmund2.605 €4,1 %6,5 %2,2 %
Dresden2.971 €4 %5,5 %6,7 %
Duisburg2.076 €4,3 %6,5 %k. A.
Düsseldorf4.435 €3,5 %6,5 %1,59 %
Essen2.776 €4,3 %6,5 %3 %
Frankfurt am Main5.680 €4,1 %6 %0,1 %
Hamburg6.273 €2,6 %5,5 %0,5 %
Hannover3.564 €4 %5 %3,29 %
Karlsruhe4.206 €3,4 %5 %0,7 %
Köln4.277 €4,1 %6,5 %0,8 %
Leipzig2.636 €4,8 %5,5 %5,4 %
Mannheim3.930 €3,8 %5 %1,1 %
Mönchengladbach2.318 €4,7 %6,5 %3,1 %
München8.200 €3,2 %3,5 %0,1 %
Münster4.000 €3,3 %6,5 %0,2 %
Nürnberg3.680 €3,9 %3,5 %0,8 %
Stuttgart4.310 €4,5 %5 %0,5 %
Wiesbaden4.296 €4,1 %6 %1,7 %
Wuppertal2.250 €4,9 %6,5 %5,7 %

Wie die Tabelle zu lesen ist

Der Kaufpreis ist der Durchschnitt für Bestandswohnungen je Quadratmeter, die Bruttorendite die Jahreskaltmiete im Verhältnis zum Kaufpreis ohne Nebenkosten, die Grunderwerbsteuer der Landessatz, der Leerstand die marktaktive Quote, soweit eine geprüfte Quelle vorliegt. Städte ohne Leerstandswert tragen k. A. statt einer Schätzung. Die Themenseiten je Stadt nennen Quelle und Erhebungsjahr für jede dieser Zahlen.

Englische Übersicht aller 25 Städte

Deutsche Rechner · Deutsches Glossar

Kostenloses Erstgespräch vereinbaren